종묘업계의 선두그룹 - 한솔원예종묘
유실수/과실수 유실수/과실수 포포나무(뽀뽀나무)
대표사진 실제예시 옵션
최소수량 주문수량 단가 배송방법 장바구니
1.특성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○낙엽활엽 소교목으로 북아메리카가 원산지이며 키는 3 - 6m 자라며 성목인경우 영하 15도에서도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생육이 가능하여 내한성이 강함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○바나나향에 파인애플과 망고 맛이나고 모든과일중 단백질 함량이 제일 높으며 천연 건강식품임. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.재배 및 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○배수가 잘되는 사질토양의 양지에서 잘자라며,잎과 수피에는 천연 살충성분이 함유되어 있어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
병해충에 강하여 재배가 용이하고 편리하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○뿌리가 깊게내려 이식이 어려워 표준 재식 거리는 3m x 4m 100평당 약 25본 식재. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○묘목 식재후 3 - 5년이면 열매가 달리기 시작하며,4 - 5월에 꽃이 피고 8 - 9월에 익는다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.향후 전망 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○현존하는 식물중 가장강력한 천연 항암성분을 지닌 것으로 밝혀져 의학계 및 건강식품 회사에서도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
높은관심을 모으고 있어, 경제성 있을 것으로 전망됨.
|
고객센터
전화 | 대표: 02)574-2961,2 팩스: 02)575-5855 |
---|---|
휴대폰 | 대표 이창환: 010-2988-7776 대표 이재화: 010-4503-3932 |
계좌정보 | 농협: 한솔원예종묘 계좌: 368-01-025003 |
구매안내
규격 및 용어설명 구매시 꼭 참고해 주세요.
구분 | 약칭 | 단위 | 정의 |
---|---|---|---|
수고 | H | m | 지표면에서 수관의 정상까지 수직거리 (도장제외) |
수관폭 | W | m | 수관의 직경 폭 (타원일 경우 최단과 최장폭의 평균치) |
흉고직경 | B | Cm | 지표면에서 1.2Cm 부위의 수간직경 |
근원경 | R | Cm | 지표면 부위의 수간직경 |
수관길이 | L | m | 수관이 수평으로 생장하는 특성을 가진 조형된 수관의 최대길이 |
수목식제방법
묘목이 기울거나 뿌리가 구부러지지 않게 한다.
비탈진곳에 심을때는 덥은 흙을 수평으로 한다.
너무 깊거나 얕게 심지 않는다.
수목관리방법
수목 년간 관리 계획
사계절 물주기 시간표
배송료 정책안내
주문금액 | 포장비 | 배송비(기본 4천원) |
---|---|---|
3만원 미만 | 2,000원 | 착불 |
3만 ~ 10만 미만 | 무료 | 착불 |
10만 이상 | 무료 | 1박스무료 |
포장 예시 안내 묘목 종류에 따라 포장 방법이 다를수 있습니다.
1. 보습을 위한 비닐을 깔고 상품을 정렬하여 넣습니다.
2. 뿌리가 마르지 않게 톱밥으로 보습처리 합니다.
3. 보습처리후 비닐로 밀봉
4. 완료된포장
주문금액 | 포장비 | 배송비(기본 4천원) |
---|---|---|
3만원 미만 | 2,000원 | 착불 |
3만 ~ 10만 미만 | 무료 | 착불 |
10만 이상 | 무료 | 1박스무료 |
기본 배송비외 추가 비용발생 하는경우 - 제주도를 비롯한 섬, 산간지역, 산간지의 경우 - 상품 가격에 비하여 현저하게 부피가 큰 상품일 경우 - 주문상품의 종류가 다양할 경우 - 대량 구매시 용달비용이 더 저렴할 수도 있습니다. (전화문의)